Вибрационный экран S5X

Вибрационный грохот S5X отличается высокой интенсивностью вибрации. При тех же характеристиках он имеет большую производительность и более высокую эффективность просеивания по сравнению с традиционными грохотами. Он особенно применим для операций тяжелого, среднего и тонкого грохочения и является идеальным сортировочным оборудованием для первичного дробления, вторичного дробления и готовых материалов.

Материалы: гранит, мрамор, базальт, известняк, кварц, галька, медная руда, железная руда и т. д.

Whatsapp

Принцип работы вибрационного грохота S5X

Принцип работы вибрационного грохота S5X Вибрационный грохот S5X использует резиновые пружины в качестве эластичных опорных компонентов и супервибратор SV в качестве источника вибрации. Возбуждающая сила, возникающая при вращении эксцентрикового блока, заставляет ситовую коробку совершать возвратно-поступательные движения. Когда вибрационный грохот работает, материалы постоянно подпрыгивают и перекатываются по наклонной поверхности грохота. При многократном сравнении с отверстиями сита материалы меньше размера сита будут просеиваться, а более крупные останутся на поверхности сита. Это весь процесс проверки.

Преимущества продукта

Вибрационный экран S5X

Технические характеристики

Модель Размер деки (мм) Деки Угол наклона экрана (°) Максимальное открытие верхней деки (мм) Максимальный размер подачи (мм) Скорость (об/мин) Двойная амплитуда (мм) Производительность (т/ч ) Мощность (кВт) Габаритные размеры (мм)
S5X1545-2 1500×4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 11 4796×3190×2829
S5X1545-3 1500×4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 15 4796×3190×3407
S5X1845-2 1800×4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 15 4797×3490×2853
S5X1845-3 1800×4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 22 4797×3623×3431
S5X1860-2 1800×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 75-600 15 6223×3607×3437
S5X1860-3 1800×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 30 6223×3648×4016
S5X1860-4 1800×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 37 6223×3670×4436
S5X2160-2 2100×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 22 6223×3907×3437
S5X2160-3 2100×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 30 6223×3948×4016
S5X2160-4 2100×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 85-700 37 6223×3970×4436
S5X2460-2 2400×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 100-800 22 6223×4207×3437
S5X2460-3 2400×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 100-800 30 6223×4248×4016
S5X2460-4 2400×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 100-800 37 6223×4270×4436
S5X2760-2 2700×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 120-900 30 6223×4550×3469
S5X2760-3 2700×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 120-900 37 6223×4570×4038
S5X3072-2 3000×7200 2 20(20-25) 2-70 200 800-900 7-11 150-1200 37 7277×4820×4238
S5X3075-2T 3000×7200 2 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 180-1800 22×2 7419×4909×4298
S5X3075-3T 3000×7200 3 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 180-1800 30×2 7419×4930×5069
S5X3680-2T 3600×7500 2 21(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 225-2250 30×2 7923×5540×4267
S5X3680-3T 3600×7500 3 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 225-2250 37×2 7844×5601×5308

Звездные продукты

Получить решение и цену