Вибрационные грохоты используются для разделения материалов на различные размеры для дальнейшей обработки или для конечного использования. Материалы разделяются путем прохождения через вибрирующий «короб с ситами», который имеет ряд сит разного размера. Вибрационный грохот ZENITH YK является незаменимым классификационным устройством в таких областях, как обогащение руды, производство заполнителей, утилизация строительных отходов или твердых отходов и обогащение угля.
Материалы: гранит, мрамор, базальт, известняк, кварц, галька, медная руда, железная руда и т. д.
WhatsappВ ZENITH усилена конструкция вибровозбудителя, т.е. источник вибрации более стабилен, а возбуждающая сила мощнее.
Пользователи могут свободно выбирать различное количество слоев и спецификации экрана, которые могут удовлетворить различные производственные требования.
Конструкция отличается малой амплитудой вибрации, высокой частотой и большим углом наклона, а также обеспечивает грохоту более высокую эффективность просеивания и большую производительность.
ZENITH имеет десятки производственных линий станков с ЧПУ. Все машины изготовлены из высококачественных материалов. Таким образом, они имеют длительный срок службы.
Модель | Размер деки (мм) | Деки | Угол наклона экрана (°) | Максимальное открытие верхней деки (мм) | Максимальный размер подачи (мм) | Скорость (об/мин) | Двойная амплитуда (мм) | Производительность ( т/ч) | Мощность (кВт) | Габаритные размеры (мм) |
2Y1237 | 1200×3700 | 2 | 20 | 3-50 | 200 | 970 | 8 | 7.5-80 | 15 | 4010×2250×2660 |
3Y1237 | 1200×3700 | 3 | 20 | 3-50 | 200 | 970 | 8 | 7.5-80 | 15 | 4010×2250×3140 |
2Y1548 | 1500×4800 | 2 | 20 | 5-50 | 400 | 970 | 8 | 50-208 | 15 | 5120×2590×3060 |
3Y1548 | 1500×4800 | 3 | 20 | 5-50 | 400 | 970 | 8 | 50-250 | 15 | 5120×2590×3540 |
2Y1848 | 1800×4800 | 2 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-260 | 18.5 | 5120×2950×3060 |
3Y1848 | 1800×4800 | 3 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-300 | 18.5 | 5120×2950×3540 |
2Y1860 | 1800×6000 | 2 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-300 | 18.5 | 6260×2950×3480 |
3Y1860 | 1800×6000 | 3 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-350 | 22 | 6260×2990×3960 |
2Y2160 | 2100×6000 | 2 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 100-500 | 22 | 6270×3410×3670 |
3Y2160 | 2100×6000 | 3 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 100-500 | 30 | 6270×3470×4100 |
2Y2460 | 2400×6000 | 2 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 150-700 | 37 | 6270×3770×3610 |
3Y2460 | 2400×6000 | 3 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 150-700 | 37 | 6270×3790×4100 |
Завод по переработке гранита Гранит — это обработанная […]
машины и оборудование для производства гипсового порошк […]
машина для дробления твердых материалов Есть множество […]
оборудование для дробления и измельчения Существует мно […]
оборудование для подачи бетона на высоту Для подачи бет […]
Линия дробления гранита Mecca 500 тонн в час Мекка — го […]